Cada plano de headcount mostra um status que informa em qual fase ele está. Essas fases seguem duas linhas do tempo: o período de solicitação (a janela quando os Planejadores de Headcount enviam suas solicitações, que você define ao criar o plano) e o período planejado (o período que o plano realmente está contratando). Os três primeiros status acompanham o período de solicitação; os últimos três acompanham o período planejado.
Os status
| Status | O que significa | Quando aparece |
|---|---|---|
| Rascunho | Você ainda está configurando o plano; a janela de solicitação ainda não foi aberta. | Desde a criação até o início do período de solicitação. |
| Solicitações abertas | Os Planejadores de Headcount podem enviar suas solicitações. | Quando o período de solicitação que você selecionou ao criar o plano começa. |
| Em revisão | As submissões estão encerradas e o Proprietário revisa, aprovando ou rejeitando solicitações. | Quando o período de solicitação termina. |
| Agendado | O plano está bloqueado e aprovado, mas o período que cobre ainda não começou. | Uma vez que você bloqueia o plano, se o período planejado ainda estiver no futuro. |
| Em andamento | O plano está aprovado e você está agora dentro do período que cobre. | Quando a data de início do período planejado chega. |
| Fechado | O período que o plano cobria terminou. | Uma vez que a data de término do período planejado passa. |
A ordem usual
Rascunho → Solicitações abertas → Em revisão → Agendado → Em andamento → Fechado
Duas datas diferentes determinam esses status. O período de solicitação (janela de submissão) move um plano através de Solicitações abertas e Em revisão; o período planejado (o período que você está contratando) o move através de Agendado, Em andamento e Fechado.